
Sweat Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Sweat Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 76–80 | 92–96 |
| M | 98–102 | 82–86 | 98–102 |
| L | 104–108 | 88–92 | 104–108 |
| XL | 110–114 | 94–98 | 110–114 |
| XXL | 116–120 | 100–104 | 116–120 |
